ASO
Let op – de leerplannen van de derde graad blijven nog geldig tot en met schooljaar 2024-2025.
Economie-Moderne talen
BASISVORMING | 20u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Natuurwetenschappen | O/2/2014/301 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 7u | |
AV Economie | O/2/2006/298 | 4 |
AV Engels | O/2/2014/286 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/286 | 1 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 5u |
Economie-Wiskunde
BASISVORMING | 21u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | O/2/2014/291 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/292 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Fysica | O/2/2014/254 | 1 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 8u | |
AV Economie | O/2/2006/298 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 4 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 3u |
Humane wetenschappen
BASISVORMING | 20u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Natuurwetenschappen | O/2/2014/301 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 6u | |
AV Cultuurwetenschappen | O/2/2006/299 | 3 |
AV Gedragswetenschappen | 3 | |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 6u |
Latijn-Moderne talen
BASISVORMING | 20u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Natuurwetenschappen | O/2/2014/301 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 7u | |
AV Engels | O/2/2014/286 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/286 | 1 |
AV Latijn | O/2/2006/155 | 4 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 5u |
Latijn-Wetenschappen
BASISVORMING | 21u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | O/2/2014/296 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/293 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Fysica | O/2/2014/288 | 1 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 9u | |
AV Biologie | O/2/2014/296 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/293 | 1 |
AV Fysica | O/2/2014/288 | 1 |
AV Latijn | O/2/2006/155 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 2u |
Latijn-Wiskunde
BASISVORMING | 21u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | O/2/2014/291 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/292 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Fysica | O/2/2014/254 | 1 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 8u | |
AV Latijn | O/2/2006/155 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 4 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 3u |
Moderne talen-Wetenschappen
BASISVORMING | 21u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | O/2/2014/291 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/292 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Fysica | O/2/2014/254 | 1 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 8u | |
AV Latijn | O/2/2006/155 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 4 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 3u |
Moderne talen-Wiskunde
BASISVORMING | 21u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | O/2/2014/291 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/292 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Fysica | O/2/2014/254 | 1 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 7u | |
AV Engels | O/2/2014/286 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/286 | 1 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 4 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 4u |
Moderne talen-Topsport
BASISVORMING | 16u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | * | |
AV Natuurwetenschappen | O/2/2014/301 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 3 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 16u | |
AV Duits | O/2/2007/146 | 2 |
AV Engels | O/2/2014/286 | 1 |
AV Frans | O/2/2014/286 | 1 |
AV Sport | 12 | |
Topsport Badminton | O/2/2007/173 | |
Topsport Judo | O/2/2006/105 | |
Topsport Korfbal | O/2/2006/065 | |
Topsport Ski | O/2/2006/049 | |
Topsport Snowboard | O/2/2006/137 | |
Topsport Taekwondo | O/2/2008/195 | |
Topsport Tennis | O/2/2008/200 | |
Topsport Voetbal | O/2/2006/067 | |
Topsport Zwemmen | O/2/2006/073 | |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 0u |
Sportwetenschappen
BASISVORMING | 19u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | O/2/2014/291 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/293 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Fysica | O/2/2014/288 | 1 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | ||
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 9u | |
AV Chemie | O/2/2014/293 | 1 |
AV Fysica | O/2/2014/288 | 1 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
AV Sport | O/2/2017/492 | 7 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 2u |
Wetenschappen-Topsport
BASISVORMING | 15u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | * | |
AV Chemie | O/2/2014/293 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 2 |
O/2/2004/286 | ||
AV Fysica | O/2/2014/288 | 1 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 1 |
AV Lichamelijke opvoeding | ** | |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 3 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 17u | |
AV Biologie | O/2/2014/187 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/293 | 1 |
AV Fysica | O/2/2014/288 | 1 |
AV Sport | 12 | |
Topsport Badminton | O/2/2007/173 | |
Topsport Judo | O/2/2006/105 | |
Topsport Korfbal | O/2/2006/065 | |
Topsport Ski | O/2/2006/049 | |
Topsport Snowboard | O/2/2006/137 | |
Topsport Taekwondo | O/2/2008/195 | |
Topsport Tennis | O/2/2008/200 | |
Topsport Voetbal | O/2/2006/067 | |
Topsport Zwemmen | O/2/2006/073 | |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 0u |
Wetenschappen-Wiskunde
BASISVORMING | 21u | |
AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | O/2/2014/296 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/293 | 1 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Fysica | O/2/2014/288 | 1 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 7/9u | |
AV Biologie | O/2/2014/296 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/293 | 1 |
AV Fysica | O/2/2014/288 | 1 |
AV Wiskunde | O/2/2006/425 | 4/6 |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 4/2u |
Yeshiva
BASISVORMING | 20/21u | |
AV Eigen cultuur en religie | 2 | |
AV Aardrijkskunde | O/2/2006/280 | 1 |
AV Biologie | O/2/2014/291 | 1 |
AV Chemie | O/2/2014/292 | 1 |
AV Fysica | O/2/2014/254 | 1 |
of | ||
AV Natuurwetenschappen | O/2/2014/301 | 2 |
AV Engels | O/2/2014/257 | 2 |
AV Frans | O/2/2014/453 | 3 |
AV Geschiedenis | O/2/2004/294 | 2 |
AV Lichamelijke opvoeding | O/2/2004/225 | 2 |
AV Nederlands | O/2/2014/275 | 4 |
AV Wiskunde | O/2/2004/289 | 2 |
SPECIFIEK GEDEELTE | 2u | |
AV Eigen cultuur en religie | 2 | |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 10/9u |